Listado provisional de inscritos a fecha 16/09/2008 fecha límite de inscripción 25 de septiembre, plaza limitadas a 120 participantes entre las 3 categorías.
Daos prisa aquellos que todavía no habéis comunicado vuestra inteción de jugar en los campeonatos provinciales
|
| NOMBRE | APELLIDO | APELLIDO | CAT |
| 1 | MARTA | ORTIZ | BLASCO | SEGUNDA |
| 2 | PABLO | ORTIZ | BLASCO | SEGUNDA |
| 3 | ALEJANDRO | MAROTO | FRASQUET | SEGUNDA |
| 4 | SERGIO | FERRER | CASTRO | SEGUNDA |
| 5 | HUMBERTO | CASAÑEZ | GASPAR | SEGUNDA |
| 6 | SERGI | MARTINEZ | VAYA | SEGUNDA |
| 7 | JOSE LUIS | TARRAZO | MORANT | SEGUNDA |
| 8 | SERGIO | FERNANDEZ | ALGABA | SEGUNDA |
| 9 | JOSE VICENTE | DEL OLMO | GIMENEZ | SEGUNDA |
| 10 | MIGUEL | BAS | MAS | PRIMERA |
| 11 | JUAN JOSE | JUAN | DURA | PRIMERA |
| 12 | SALVADOR | ALANDETE | PICORNELL | PRIMERA |
| 13 | LIGORIO | FERRER | BERENGUER | PREFERENTE |
| 14 | JUAN | BONELL | IBAÑEZ | PREFERENTE |
| 15 | FERNANDO | BAÑULS | PÉREZ | PREFERENTE |
| 16 | JOSE JOAQUIN | BAS | SANCHEZ | PREFERENTE |
| 17 | LLUIS | ALANDETE | GERMAN | PREFERENTE |
| 18 | JOSE MANUEL | CRECENTE | PENALVA | PREFERENTE |
| 19 | JOSE | BAS | MAS | AUTONÓMICO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por colaborar con el club.